Перечень учебных групп в ГБПОУ НРПК на 1.09.2022 г.
№ | № группы | Шифр | Название профессии, специальности. |
1 курс | |||
1 | 369 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
2 | 370 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
3 | 371 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (2г 10м) |
4 | 372 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (2г 10м) |
5 | 373 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (2г 10м) |
6 | 374 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (2г 10м) |
7 | 375 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2г 10м) |
8 | 376 | 43.01.09 | Повар, кондитер (3г 10м) |
9 | 377 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ (2г 10м) |
10 | 378 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства (2г 10м) |
11 | 130-К | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
12 | 131-К(З) | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
2 курс | |||
1 | 361 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
2 | 362 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
3 | 363 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (2г 10м) |
4 | 364 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2г 10м) |
5 | 365 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (2г 10м) |
6 | 366 | 43.01.09 | Повар, кондитер (3г 10м) |
7 | 367 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ (2г 10м) |
8 | 368 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства (2г 10м) |
9 | 128-К | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
10 | 129-К(З) | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
3 курс | |||
1 | 352 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
2 | 353 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
3 | 354 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3г 10м) |
4 | 355 | 09.02.02 | Компьютерные сети (3г 10м) |
5 | 356 | 09.02.02 | Компьютерные сети (3г 10м) |
6 | 357 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2г 10м) |
7 | 358 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (2г 10м) |
8 | 359 | 08.01.08. | Мастер отделочных строительных работ (2г 10м) |
9 | 360 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства (2г 10м) |
10 | 124-к | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
11 | 125-к | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
12 | 126-К(З) | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ( 3г 10м) |
13 | 127-К(З) | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
4 курс | |||
1 | 343 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
2 | 344 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
3 | 345 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах ( 3г 10м) |
4 | 119-к | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
5 | 120-к | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 10м) |
6 | 121-к | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
7 | 122-К(З) | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ( 3г 10м) |
8 | 123-К(З) | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) |
Новости
19.04.2023
Внеурочное занятие
19.04.2023 в гр.371 (профессия «Мастер по обработке цифровой информации») прошло внеурочное занятие ...
24.03.2023
Информация
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения Ро ...