Информация о результатах приема в 2023 году
Шифр | Название профессии, специальности | Нормативный срок обучения | Уровень образования необходимый для приема на обучение | Количество принятых (человек) | |||
На места финансируемы за счет бюджета Специальности ППССЗ очная форма обучения | |||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
Профессии ППКРС очная форма обучения | |||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 2г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 2г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2г 10м | Основное общее образование | 50 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 2г 10м | Основное общее образование | 23 | |||
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2г 10м | Основное общее образование | 22 | |||
Обучение с полным возмещением затрат на обучение - специальности ППССЗ очная форма обучения | |||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Основное общее образование | 25 | |||
Обучение с полным возмещением затрат на обучение - специальности ППССЗ заочная форма обучения | |||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3г 10м | Среднее общее образование | 17 |
Новости
19.04.2023
Внеурочное занятие
19.04.2023 в гр.371 (профессия «Мастер по обработке цифровой информации») прошло внеурочное занятие ...
24.03.2023
Информация
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения Ро ...