Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.01.2023 года
Обучение за счёт бюджета
№ | Специальность (профессия) | Курс | Группа | Кол-во мест |
1. | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4 | 344 | 1 |
2 | Программирование в компьютерных системах | 4 | 345 | 4 |
3 | Компьютерные системы | 3 | 354,355 | 5 |
4 | Тракторист-машинист с/х производства (фил.С. Ачикулак) | 3 2 1 |
360 368 378 |
5 11 12 |
5 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 359 | 8 |
6 | Мастер общестроительных работ | 1 | 377 | 16 |
7 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | 354 | 2 |
8 | Повар, кондитер | 2 | 366 | 5 |
9 | Сварщик (ручной и частично механизированной | 3 2 |
357 364 |
2 1 |
Обучение с полным возмещением затрат
№ | Специальность | Курс | Группа | Кол-во мест |
1 | Разработка нефтяных и газовых месторождений | 3 | 124-к | 1 |
2 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3 | 125-к | 2 |
3 | Разработка нефтяных и газовых месторождений | 4 | 119-к | 2 |
4 | Разработка нефтяных и газовых месторождений | 4 | 120-к | 2 |
5 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4 | 121-к | 2 |
6 | Разработка нефтяных и газовых месторождений (з/о) | 1 | 131-к | 12 |
7 | Разработка нефтяных и газовых месторождений (з/о) | 2 | 129-к | 11 |
8 | Разработка нефтяных и газовых месторождений (з/о) | 3 | 126-к | 13 |
9 | Бурение нефтяных и газовых скважин (з/о) | 3 | 127-к | 21 |
10 | Разработка нефтяных и газовых месторождений (з/о) | 4 | 122-к | 8 |
11 | Бурение нефтяных и газовых скважин (з/о) | 4 | 123-к | 10 |
Новости
19.04.2023
Внеурочное занятие
19.04.2023 в гр.371 (профессия «Мастер по обработке цифровой информации») прошло внеурочное занятие ...
24.03.2023
Информация
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения Ро ...