Информация для поступающих о специальностях и профессиях по которым ГБПОУ НРПК объявляет приём на 2023-2024 учебный год
Перечень специальностей/профессий, по которым объявляется приём на 2023/2024 учебный год
Шифр специальностей /профессий | Наименование специальностей/профессий | На базе 9 классов Очная форма (бюджет) | На базе 9 классов Очная форма (с полным возмещением затрат) | На базе 11 классов Очная форма (с полным возмещением затрат) | На базе 11 классов Заочная форма (с полным возмещением затрат) |
План приёма срок обучения | План приёма срок обучения | План приёма срок обучения | План приёма срок обучения | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 1г 10 м |
нет | ||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 1г 10 м |
нет | ||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 1г 10 м |
нет | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 1г 10 м |
нет | ||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 1г 10 м |
нет | ||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 1г 10 м |
нет | ||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 3г 10 м |
25 3г 10 м |
25 2г 10 м |
25 3г 10 м |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 3г 10 м |
25 3г 10 м |
25 2г 10 м |
25 3г 10 м |
ИТОГО: | 200 | 50 | 50 | 50 |
Новости
19.04.2023
Внеурочное занятие
19.04.2023 в гр.371 (профессия «Мастер по обработке цифровой информации») прошло внеурочное занятие ...
24.03.2023
Информация
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения Ро ...